№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 26.02.2020 |
2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2019 |
3. | Дата конца отчётного периода | 31.12.2019 |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. |
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. |
6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 383984,08 руб. |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1080343,02 руб. |
8. | - за содержание дома | 960016,98 руб. |
9. | - за текущий ремонт | 120326,04 руб. |
10. | - за услуги управления | 0,00 руб. |
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | 974176,31 руб. |
12. |
- денежных средств от
собственников/нанимателей помещений |
974176,31 руб. |
13. |
- целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений |
0,00 руб. |
14. | - субсидий | 0,00 руб. |
15. |
- денежных средств от использования
общего имущества |
0,00 руб. |
16. | - прочие поступления | 0,00 руб. |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 974176,31 руб. |
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. |
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 373595,13 руб. |
27. | Количество поступивших претензий | 0 |
28. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
29. |
Количество претензий, в удовлетворении
которых отказано |
0 |
30. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
31. |
Авансовые платежи потребителю
(на начало периода): |
0,00 руб. |
32. |
Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода): |
0,00 руб. |
33. |
Задолженность потребителей
(на начало периода): |
86871,43 руб. |
34. |
Авансовые платежи потребителю
(на конец периода): |
0,00 руб. |
35. |
Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода): |
0,00 руб. |
36. |
Задолженность потребителей
(на конец периода): |
85943,24 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
38. | Единица измерения | куб. м |
39. | Общий объем потребления | 1843,30 |
40. | Начислено потребителям | 50077,45 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 49895,41 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 182,04 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
38. | Единица измерения | куб. м |
39. | Общий объем потребления | 2876,30 |
40. | Начислено потребителям | 162612,21 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 163722,44 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 0,00 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
47. | Количество поступивших претензий | 0 |
48. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
50. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
51. | Направлено претензий потребителям-должникам | 4 |
52. | Направлено исковых заявлений | 0 |
53. |
Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы |
0,00 руб. |