| № | Наименование параметра | Значение | 
                
                    | 5. | Адрес многоквартирного дома | Красноярский край, п Солнечный, улица Гвардейская, дом 28 | 
                
                    | 6. | Год постройки | 1981 | 
                
                    | Год ввода дома в эксплуатацию | 1981 | 
                
                    | 7. | Серия, тип постройки здания | 1-335А, многоквартирный жилой дом | 
                
                    | 8. | Тип дома | Многоквартирный | 
                
                    | 9. | Количество этажей | - | 
                
                    | 10. | - наибольшее | 5 | 
                
                    | 11. | - наименьшее | 5 | 
                
                    | 12. | Количество подъездов | 4 | 
                
                    | 13. | Количество лифтов | 0 | 
                
                    | 14. | Количество помещений: | 70 | 
                
                    | 15. | - жилых | 70 | 
                
                    | 16. | - нежилых | 0 | 
                
                    | 17. | Общая площадь дома, в том числе: | 3618,80 | 
                
                    | 18. | - общая площадь жилых помещений | 3383,60 | 
                
                    | 19. | - общая площадь нежилых помещений | 0,00 | 
                
                    | 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
 | 235,20 | 
                
                    | 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 24 61 000000 0000 0005461000 | 
                
                    | 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4716,00 | 
                
                    | 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | 0,00 | 
                
                    | 24. | Факт признания дома аварийным | Нет, дом не является аварийным | 
                
                    | 25. | Дата документа о признании дома аварийным | — | 
                
                    | Номер документа о признании дома аварийным | — | 
                
                    | 26. | Причина признания дома аварийным | — | 
                
                    | 27. | Класс энергетической эффективности | Класс D | 
                
                    | 28. | Дополнительная информация | нет |