| № | Наименование параметра | Значение | 
                
                    | 5. | Адрес многоквартирного дома | Красноярский край, п ЗАТО п. Солнечный, улица Гвардейская, дом 39 | 
                
                    | 6. | Год постройки | 2016 | 
                
                    | Год ввода дома в эксплуатацию | 2017 | 
                
                    | 7. | Серия, тип постройки здания | панельный жилой дом | 
                
                    | 8. | Тип дома | Многоквартирный | 
                
                    | 9. | Количество этажей | - | 
                
                    | 10. | - наибольшее | 5 | 
                
                    | 11. | - наименьшее | 5 | 
                
                    | 12. | Количество подъездов | 5 | 
                
                    | 13. | Количество лифтов | 0 | 
                
                    | 14. | Количество помещений: | 80 | 
                
                    | 15. | - жилых | 75 | 
                
                    | 16. | - нежилых | 5 | 
                
                    | 17. | Общая площадь дома, в том числе: | 4470,80 | 
                
                    | 18. | - общая площадь жилых помещений | 2297,20 | 
                
                    | 19. | - общая площадь нежилых помещений | 449,40 | 
                
                    | 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
 | 449,40 | 
                
                    | 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 24:61:0000003:22 | 
                
                    | 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 15075,00 | 
                
                    | 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | 0,00 | 
                
                    | 24. | Факт признания дома аварийным | Нет, дом не является аварийным | 
                
                    | 25. | Дата документа о признании дома аварийным | — | 
                
                    | Номер документа о признании дома аварийным | — | 
                
                    | 26. | Причина признания дома аварийным | — | 
                
                    | 27. | Класс энергетической эффективности | Класс D | 
                
                    | 28. | Дополнительная информация | ----- |