| № | Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.01.2018 | |
| 2. | Вид коммунальной услуги | Компонент на тепловую энергию для ГВС | |
| 3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
| 4. | Единица измерения | руб./Гкал | |
| 5. | Тариф, установленный для потребителей | 5513,11 руб. | |
| 6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | 1 полугодие 2017 года = 4049,57 руб.с НДС, 2 полугодие 2017года = 5513,11 руб.с НДС | |
| 7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО "КРАСЭКО" | |
| ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2460087269 | ||
| 8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 13.09.2013 | |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | 50-С | ||
| 9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | 20.12.2016 | |
| Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | 656-п | ||
| Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | ||
| 10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |
| 11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,310800 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/чел | ||
| Дополнительно | 
 
 | ||
| 12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,001910 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м в мес. | ||
| Дополнительно | 
 | ||
| 13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта | 17.05.2017 | |
| Номер нормативного правового акта | 276-п | ||
| Наименование принявшего акт органа | Правительство Красноярского края | 
| № | Наименование параметра | Значение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 02.10.2018 | |||
| 2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | |||
| 3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
| 4. | Единица измерения | руб/куб.м | |||
| 5. | Тариф, установленный для потребителей | 25,10 руб. | |||
| 6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | 1 полугодие 2017 года = 23,99 руб.с НДС. 2 полугодие 2017года = 25,10 руб.с НДС | |||
| 7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края | |||
| ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2439005538 | ||||
| 8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28.08.2017 | |||
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | 60 | ||||
| 9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | 08.12.2015 | |||
| Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | 549-в | ||||
| Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | ||||
| 10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
| 11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,750000 | |||
| Единица измерения норматива потребления услуги | м. куб/чел. в мес. | ||||
| Дополнительно | 4,22 ( определен расчетным методом с 1.11.2015 г) ; 5,06 (с учетом повышающего коэффициента 1,2 с 01.11.2015 по 31.12.2015гг); 5,91 (с учетом повышающего коэффициента 1,4 с 1.01.2016г по 30.06.2016г); 6,31 (с учетом повышающего коэффициента 1,5 с 01.07.2016 по 31.12.2016гг); 6,75 (с учетом повышающего коэффициента 1,6 с 01.01.2017г); общежития 2,97(определен расчетным методом с 1.11.2015 г) ; | ||||
| 12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,031900 | |||
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | ||||
| Дополнительно | 
 | ||||
| 13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта | 09.10.2015 | |||
| Номер нормативного правового акта | 541-п | ||||
| Наименование принявшего акт органа | Правительство Красноярского края | 
| № | Наименование параметра | Значение | 
|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 26.01.2018 | 
| 2. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | 
| 3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | 
| 4. | Единица измерения | руб/куб.м | 
| 5. | Тариф, установленный для потребителей | 28,17 руб. | 
| 6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | 1 полугодие 2017 года = 26,93 руб.с НДС, 2 полугодие 2017года = 28,17 руб.с НДС | 
| 7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО "КРАСЭКО" | 
| ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2460087269 | |
| 8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 13.09.2013 | 
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | 50-С | |
| 9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | 20.12.2016 | 
| Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | 656-п | |
| Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия | |
| 10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | 
| 11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,240000 | 
| Единица измерения норматива потребления услуги | м. куб/чел. в мес. | |
| Дополнительно | ж.д. 3,24 ( определен расчетным методом с 1.11.2015 г) ; 3,89 (с учетом повышающего коэффициента 1,2 с 01.11.2015 по 31.12.2015гг); 4,54 (с учетом повышающего коэффициента 1,4 с 1.01.2016г по 30.06.2016г); 4,86 (с учетом повышающего коэффициента 1,5 с 01.07.2016 по 31.12.2016гг); 5,18 (с учетом повышающего коэффициента 1,6 с 01.01.2017г); общежития 1,91(определен расчетным методом с 1.11.2015 г) ; | |
| 12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,031900 | 
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |
| Дополнительно | ----- | |
| 13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта | 27.12.2013 | 
| Номер нормативного правового акта | 702-п | |
| Наименование принявшего акт органа | Правительство Красноярского края | |
| 13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта | 09.10.2015 | 
| Номер нормативного правового акта | 541-п | |
| Наименование принявшего акт органа | Правительство Красноярского края | 
| № | Наименование параметра | Значение | 
|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.01.2018 | 
| 2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | 
| 3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | 
| 4. | Единица измерения | руб/куб.м | 
| 5. | Тариф, установленный для потребителей | 54,23 руб. | 
| 6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | 1 полугодие 2017 года = 51,85 руб.с НДС, 2 полугодие 2017 года = 54,23 руб.с НДС | 
| 7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края | 
| ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2439005538 | |
| 8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28.08.2017 | 
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | 60 | |
| 9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | 16.12.2016 | 
| Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | 894-в | |
| Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия | |
| 10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | 
| 11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 7,460000 | 
| Единица измерения норматива потребления услуги | м. куб/чел. в мес. | |
| Дополнительно | ж.д.7,46 (определен расчетным методом с 01.11 2015г) общежития 4,88 (определен расчетным методом с 01.11 2015г) | |
| 12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,000000 | 
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |
| Дополнительно | ----- | |
| 13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта | 27.12.2013 | 
| Номер нормативного правового акта | 702-п | |
| Наименование принявшего акт органа | Правительство Красноярского края | |
| 13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта | 09.10.2015 | 
| Номер нормативного правового акта | 541-п | |
| Наименование принявшего акт органа | Правительство Красноярского края | 
| № | Наименование параметра | Значение | 
|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 26.01.2018 | 
| 2. | Вид коммунальной услуги | Отопление | 
| 3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | 
| 4. | Единица измерения | руб./Гкал | 
| 5. | Тариф, установленный для потребителей | 5513,11 руб. | 
| 6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | 1 полугодие 2017 года = 4049,57 руб.с НДС, 2 полугодие 2017года = 5513,11 руб.с НДС | 
| 7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО "КРАСЭКО" | 
| ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2460087269 | |
| 8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 13.09.2013 | 
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | 50-С | |
| 9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | 20.12.2016 | 
| Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | 654-п | |
| Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия | |
| 10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | 
| 11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,020380 | 
| Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/чел | |
| Дополнительно | 
 | |
| 12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,000000 | 
| Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/чел | |
| Дополнительно | 
 | |
| 13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта | 15.04.2014 | 
| Номер нормативного правового акта | 137-п | |
| Наименование принявшего акт органа | Правительство Красноярского края |