| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 15.03.2018 |
| 2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2017 |
| 3. | Дата конца отчётного периода | 31.12.2017 |
| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 15199,86 руб. |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 287825,46 руб. |
| 8. | - за содержание дома | 287825,46 руб. |
| 9. | - за текущий ремонт | 0,00 руб. |
| 10. | - за услуги управления | 0,00 руб. |
| 11. | Получено денежных средств, в т. ч: | 264014,05 руб. |
| 12. |
- денежных средств от
собственников/нанимателей помещений |
264014,05 руб. |
| 13. |
- целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений |
0,00 руб. |
| 14. | - субсидий | 0,00 руб. |
| 15. |
- денежных средств от использования
общего имущества |
0,00 руб. |
| 16. | - прочие поступления | 0,00 руб. |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 264014,05 руб. |
| 18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. |
| 19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. |
| 20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 8611,55 руб. |
| 21. | Наименование работы | Содержание жилого помещения (содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме) |
| 22. |
Годовая фактическая
стоимость работ (услуг) |
287825,46 руб. |
| 23. |
Наименование работы (услуги),
выполняемой в рамках указанного раздела |
Очистка урн от мусора |
| 24. |
Периодичность выполнения
работ (оказания услуг) |
Два и более раз в неделю, при отрицательной температуре |
| 25. | Единица измерения | 100 шт. |
| 26. | Стоимость на ед. измерения | 5,42 руб. |
| 27. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 29. |
Количество претензий, в удовлетворении
которых отказано |
0 |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
| 31. |
Авансовые платежи потребителю
(на начало периода): |
0,00 руб. |
| 32. |
Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода): |
0,00 руб. |
| 33. |
Задолженность потребителей
(на начало периода): |
0,00 руб. |
| 34. |
Авансовые платежи потребителю
(на конец периода): |
0,00 руб. |
| 35. |
Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода): |
0,00 руб. |
| 36. |
Задолженность потребителей
(на конец периода): |
0,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| 38. | Единица измерения | Гкал |
| 39. | Общий объем потребления | 276,85 |
| 40. | Начислено потребителям | 408475,11 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 370437,62 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 38037,49 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
1323731,34 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
1285693,85 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
38037,49 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Компонент на тепловую энергию для ГВС |
| 38. | Единица измерения | Гкал |
| 39. | Общий объем потребления | 27,41 |
| 40. | Начислено потребителям | 38762,18 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 36005,68 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 2756,50 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
119138,70 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
116382,20 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
2756,50 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 418,42 |
| 40. | Начислено потребителям | 3450,59 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 637,66 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 2812,93 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
10412,49 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
7599,56 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
2812,93 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 742,86 |
| 40. | Начислено потребителям | 5490,60 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 5328,54 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 162,06 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 1161,28 |
| 40. | Начислено потребителям | 18508,23 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 17899,94 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 608,29 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 47. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | 2 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | 0 |
| 53. |
Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы |
0,00 руб. |