№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 11.03.2022 |
2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2021 |
3. | Дата конца отчётного периода | 31.12.2021 |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. |
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. |
6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 455526,20 руб. |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1964877,95 руб. |
8. | - за содержание дома | 1806033,05 руб. |
9. | - за текущий ремонт | 158844,90 руб. |
10. | - за услуги управления | 0,00 руб. |
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | 1913095,77 руб. |
12. |
- денежных средств от
собственников/нанимателей помещений |
1913095,77 руб. |
13. |
- целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений |
0,00 руб. |
14. | - субсидий | 0,00 руб. |
15. |
- денежных средств от использования
общего имущества |
0,00 руб. |
16. | - прочие поступления | 0,00 руб. |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 1913095,77 руб. |
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. |
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 507308,38 руб. |
21. | Наименование работы | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
22. |
Годовая фактическая
стоимость работ (услуг) |
1832514,98 руб. |
21. | Наименование работы | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме |
22. |
Годовая фактическая
стоимость работ (услуг) |
161174,02 руб. |
27. | Количество поступивших претензий | 0 |
28. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
29. |
Количество претензий, в удовлетворении
которых отказано |
0 |
30. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
31. |
Авансовые платежи потребителю
(на начало периода): |
0,00 руб. |
32. |
Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода): |
0,00 руб. |
33. |
Задолженность потребителей
(на начало периода): |
670665,35 руб. |
34. |
Авансовые платежи потребителю
(на конец периода): |
0,00 руб. |
35. |
Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода): |
0,00 руб. |
36. |
Задолженность потребителей
(на конец периода): |
741698,54 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
38. | Единица измерения | куб. м |
39. | Общий объем потребления | 4636,43 |
40. | Начислено потребителям | 147903,39 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 132633,59 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 15269,80 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
38. | Единица измерения | куб. м |
39. | Общий объем потребления | 8341,15 |
40. | Начислено потребителям | 515148,51 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 459385,12 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 55763,39 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
47. | Количество поступивших претензий | 0 |
48. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
50. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
51. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
52. | Направлено исковых заявлений | 0 |
53. |
Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы |
0,00 руб. |